Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
CRIJEP DIOKLECIJAN CRVENI E00114 Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | ŠEND ZA DIMNJAK FI 18 STARI Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CRIJEP DIOKLECIJAN CRVENI E00114 Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | ŠEND ZA DIMNJAK FI 18 STARI Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 15186 | 20329 | 45592 | 20992 | 8224 | 14561 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 1,80 KM | 2,60 KM | 1,35 KM | 2,20 KM | 2,50 KM | 6,50 KM |
Stanje | 1050 na stanju | 696 na stanju | 210 na stanju | 519 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Čvrstoća: 17,8 N/mm² Masa: cca 8,60kg JNF: 6 Utrošak po m²: 10,5 komada Utrošak po m³: 87 komada | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | |||
Dodaj u korpu |