PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI
2,20 KM
Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara.
519 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | ŠEND ZA DIMNJAK FI 18 STARI Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | SIPOREX THERMOSTONE 5 Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | ŠEND ZA DIMNJAK FI 18 STARI Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | SIPOREX THERMOSTONE 5 Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 20992 | 8224 | 231CV | 880006 | 13262 | 77890 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 2,20 KM | 2,50 KM | 8,50 KM | 3,20 KM | 1,55 KM | 4,60 KM |
Stanje | 519 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 3 na stanju | 689 na stanju | 2 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Brava je univerzalna za montažu u lijeva i desna vrata jednostavnim rotiranjem jezičke kvake. Kvalitetnom izradom omogućena je veća sigurnost, otpornost na hrđu, te se produžuje radni vijek brave. | Kutni betonski blok pojednostavljuje izgradnju kutnih stupova bez oplate te na taj način štedi vrijeme i troškove. Proizvodi se u dimenzijama kompatibilnim s betonskim blokom i građevinskom ciglom. | |||
Dodaj u korpu |