Ukupno: 5,30 KM
SIPOREX THERMOSTONE 15
5,30 KM
Karakteristike:
– dužina bloka: 60 cm
– visina bloka: 20 cm
– debljina bloka: 15 cm
– projektne vrijednosti toplinske vodljivosti: 0,13
– koeficijent prolaska topline: 0,92
– vrijednost zvučne zaštite obostrano ožbukanog zida: 40
– razred požarne otpornosti: EI 180
235 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
SIPOREX THERMOSTONE 15 Očisti | C56 SN VEZAKON 5 L Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SIPOREX THERMOSTONE 15 Očisti | C56 SN VEZAKON 5 L Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 880004 | 25540 | 20329 | 38136 | 39179 | 27460 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 5,30 KM | 30,00 KM | 2,60 KM | 1,20 KM | 1,50 KM | 2,00 KM |
Stanje | 235 na stanju | 1 na stanju | 696 na stanju | 10 na stanju | 1 na stanju | 441 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Karakteristike: – dužina bloka: 60 cm – visina bloka: 20 cm – debljina bloka: 15 cm – projektne vrijednosti toplinske vodljivosti: 0,13 – koeficijent prolaska topline: 0,92 – vrijednost zvučne zaštite obostrano ožbukanog zida: 40 – razred požarne otpornosti: EI 180 | VEZAKON SN je polimerna disperzija za povećanje prionjivosti starog i novog betona, morta i podnih glazura te se može koristiti i kao dodatak u izradi mortova i podnih glazura. | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Pregradni blok I-CRNI koristi se za vanjske i unutarnje nosive zidove. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskom i zvučnom izolacijom. | ||
Dodaj u korpu |