Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ARMATURNA MREŽA 7.5X7.5 Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ARMATURNA MREŽA 7.5X7.5 Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | G0015 | 231CV | 45592 | 777 | 4207 | 20329 |
Ocjena | ||||||
Cijena | Cijena na upit | 8,50 KM | 1,35 KM | 0,90 KM | 6,40 KM | 2,60 KM |
Stanje | 815 na stanju | 2 na stanju | 210 na stanju | 525 na stanju | 458 na stanju | 696 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Brava je univerzalna za montažu u lijeva i desna vrata jednostavnim rotiranjem jezičke kvake. Kvalitetnom izradom omogućena je veća sigurnost, otpornost na hrđu, te se produžuje radni vijek brave. | Čvrstoća: 17,8 N/mm² Masa: cca 8,60kg JNF: 6 Utrošak po m²: 10,5 komada Utrošak po m³: 87 komada | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | ||
Dodaj u korpu |