Ukupno: 9.400,00 KM
VIVAX COOL TOPLINSKA PUMPA R410a
9.400,00 KM
Nominalni kapacitet grijanja (kW): 10
COP: 5,3
Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 10
EER: 4,8
Energetska učinkovitost – temperatura polaza 35˚C: A+++
Energetska učinkovitost – temperatura polaza 55˚C: A++
1 na stanju
Opis
Brand: Vivax
Boja: Bijela
Neto težina: 77 kg
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima vanjska jedinica: 60
COP koeficijent: 5
EER koeficijent: 4.8
Rashladno sredstvo: R32
Nominalni kapacitet grijanja: 10
Nominalni kapacitet hlađenja: 10
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VIVAX COOL TOPLINSKA PUMPA R410a Očisti | GORIONIK ZA PELET TERMEC 10-50kW Očisti | PANELNI RADIJATOR 600HX1800L 22 Očisti | PANELNI RADIJATOR 600H X 1000L 22 Očisti | KUPAONI RADIJATOR 450-1200 RONDO Očisti | RAZDJELNIK MESINGANI 4 IZLAZA KOMPLET Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | VIVAX COOL TOPLINSKA PUMPA R410a Očisti | GORIONIK ZA PELET TERMEC 10-50kW Očisti | PANELNI RADIJATOR 600HX1800L 22 Očisti | PANELNI RADIJATOR 600H X 1000L 22 Očisti | KUPAONI RADIJATOR 450-1200 RONDO Očisti | RAZDJELNIK MESINGANI 4 IZLAZA KOMPLET Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 44247 | 14178 | 10906 | 10961 | 23809 | 11227 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 9.400,00 KM | 2.320,00 KM | 180,00 KM | 97,00 KM | 87,20 KM | 120,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Nominalni kapacitet grijanja (kW): 10 COP: 5,3 Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 10 EER: 4,8 Energetska učinkovitost - temperatura polaza 35˚C: A+++ Energetska učinkovitost - temperatura polaza 55˚C: A++ | Gorionik BIOTERMEC sagoreva isključivo drveni pelet odgovarajućeg kvaliteta: kalorijske moći > 18 MJ/kg, prečnika 6-8 mm, dužine 35 mm i maksimalne vlažnosti 8%. Gorionik se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar goriva, a povezuje se sa gorionikom preko fleksibilnog creva, kroz koje se doprema gorivo iz rezervoara do gorionika. | ||||
Dodaj u korpu |