VIVAX COOL TOPLOTNA PUMPA R410a
Cijena na upit
Nominalni kapacitet grijanja (kW): 10
COP: 5,3
Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 10
EER: 4,8
Energetska učinkovitost – temperatura polaza 35˚C: A+++
Energetska učinkovitost – temperatura polaza 55˚C: A++
Opis
Brand: Vivax
Boja: Bijela
Neto težina: 77 kg
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima vanjska jedinica: 60
COP koeficijent: 5
EER koeficijent: 4.8
Rashladno sredstvo: R32
Nominalni kapacitet grijanja: 10
Nominalni kapacitet hlađenja: 10
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| VIVAX COOL TOPLOTNA PUMPA R410a Očisti | TERMOSTAT SOBNI BEŽIČNI Očisti | PANELNI RADIJATOR 600HX1800L 22 Očisti | RAZDJELNIK 8 IZLAZA KOMPLET Očisti | RAZDJELNIK E 4-52 ZA RADIJATOR 43-575-204 Očisti | REMER KOLJENO KROMIRANO 1/2 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VIVAX COOL TOPLOTNA PUMPA R410a Očisti | TERMOSTAT SOBNI BEŽIČNI Očisti | PANELNI RADIJATOR 600HX1800L 22 Očisti | RAZDJELNIK 8 IZLAZA KOMPLET Očisti | RAZDJELNIK E 4-52 ZA RADIJATOR 43-575-204 Očisti | REMER KOLJENO KROMIRANO 1/2 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 44247 | 15633 | 10906 | 11878 | 11232 | 21671 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit |
| Stanje | 1 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Nominalni kapacitet grijanja (kW): 10 COP: 5,3 Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 10 EER: 4,8 Energetska učinkovitost - temperatura polaza 35˚C: A+++ Energetska učinkovitost - temperatura polaza 55˚C: A++ | Kromirano koljeno Remer 1/2". Mesingani i brončani instalacijski spojni komadi su namijenjeni za izradu spojeva u kombinaciji bakrenim spojnim komadima te bakrenim cijevima. | ||||
| Dodaj u korpu |






