Ukupno: 1.315,00 KM
J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG
1.280,00 KM
Brand: Hisense
Model: EXPERT SMART 18K CF50XS1FG
Tip: inverter
Energetska klasa: A++/A+
Kapacitet grijanja: 5,6 kW
Kapacitet hlađenja: 5,0 kW
Temperaturni raspon u režimu – grijanje: od -20°C do 24°C
Temperaturni raspon u režimu – hlađenje: od -15°C do 43°C
WiFi: DA
Rashladno sredstvo: R32
Economy mode
Super Quiet Mode
Prilagođen noćni program
SMART funkcija
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | VIVAX COOL INVERTER 3.81kW ACP-12CH35AEZI Očisti | BEKO KLIMA BEVPG 125/126 INVERTER Očisti | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | VIVAX COOL INVERTER 3.81kW ACP-12CH35AEZI Očisti | BEKO KLIMA BEVPG 125/126 INVERTER Očisti | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 45870 | 23806 | 25436 | |||
Ocjena | ||||||
Cijena | 1.280,00 KM | 419,00 KM | 999,00 KM | 793,50 KM | 699,00 KM | 1.315,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 3 na stanju | 1 na stanju | |||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Brand: Hisense Model: EXPERT SMART 18K CF50XS1FG Tip: inverter Energetska klasa: A++/A+ Kapacitet grijanja: 5,6 kW Kapacitet hlađenja: 5,0 kW Temperaturni raspon u režimu – grijanje: od -20°C do 24°C Temperaturni raspon u režimu – hlađenje: od -15°C do 43°C WiFi: DA Rashladno sredstvo: R32 Economy mode Super Quiet Mode Prilagođen noćni program SMART funkcija | Kapacitet: 12 Kapacitet grijanja: 13500 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU | Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: LOMO Economical; Energetski razred: A ++ / A +; SEER hlađenje: 6,10; SCOP grijanje: 4,00; Kapacitet: 18.000 Btu; | Model: ACP-12CH35AEZI Kapacitet hlađenja: 3,52 kW Kapacitet grijanja: 3,81 kW Ekološki plin: R410A Energetska klasa: Hlađenje: A++ Grijanje: A+ Performanse: SEER koeficijent (hlađenje): 6,1 SCOP koeficijent (grijanje): 4,0 Predviđeno opterećenje pri grijanju: 2,6 Jačina zvuka pri standardnim uvjetima: Unutarnja jedinica: 53 dB Vanjska jedinica: 60 dB |
| Klimatska klasa T1 Tip grijanja Toplotna pumpa Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h Kapacitet grijanja 19107 Btu/h SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije) Energetska klasa hlađenja A++ (EU) Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije) Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C |
Dodaj u korpu |