No products in the cart.
VIVAX COOL INVERTER 3.81kW ACP-12CH35AEZI
793,50 KM
Model: ACP-12CH35AEZI
Kapacitet hlađenja: 3,52 kW
Kapacitet grijanja: 3,81 kW
Ekološki plin: R410A
Energetska klasa:
Hlađenje: A++
Grijanje: A+
Performanse:
SEER koeficijent (hlađenje): 6,1
SCOP koeficijent (grijanje): 4,0
Predviđeno opterećenje pri grijanju: 2,6
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima:
Unutarnja jedinica: 53 dB
Vanjska jedinica: 60 dB
1 na stanju
Opis
Načini rada: Turbo mode, Auto mode, Auto restart, Sleep mode, Soft start, Timer
Dodatne funkcije: Samodijagnostika kvarova, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice
LED ekran
Dust filter
Protok zraka: 520 m³/h
Kapacitet odvlaživanja: 1,2 l/h
Buka:
Unutarnja jedinica: 38 dB(A)
Vanjska jedinica: 55 dB(A)
Područje rada: -15°C ≤ T ≤ 50°C
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VIVAX COOL INVERTER 3.81kW ACP-12CH35AEZI Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | KLIMA VOX VSA7 18BE E133 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | VIVAX COOL INVERTER 3.81kW ACP-12CH35AEZI Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | KLIMA VOX VSA7 18BE E133 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 25436 | 23806 | 1215128 | 26710 | 17014 | |
Ocjena | ||||||
Cijena | 793,50 KM | 419,00 KM | 893,00 KM | 599,00 KM | 999,00 KM | 839,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 3 na stanju | 1 na stanju | 9 na stanju | 1 na stanju | |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Model: ACP-12CH35AEZI Kapacitet hlađenja: 3,52 kW Kapacitet grijanja: 3,81 kW Ekološki plin: R410A Energetska klasa: Hlađenje: A++ Grijanje: A+ Performanse: SEER koeficijent (hlađenje): 6,1 SCOP koeficijent (grijanje): 4,0 Predviđeno opterećenje pri grijanju: 2,6 Jačina zvuka pri standardnim uvjetima: Unutarnja jedinica: 53 dB Vanjska jedinica: 60 dB | Kapacitet: 12 Kapacitet grijanja: 13500 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU | Kapacitet hlađenja: 5100W Kapacitet grijanja: 5100W Rashladni plin R410a Energetska klasa hlađenja: A Energetska klasa grijanja: A EER: 3,21 COP: 3,61 Ulazna snaga hlađenja: 1539 W Ulazna snaga grijanja: 1480 W Područje rada: -7˚C - 43˚C Područje rada prilikom hlađenja: 18˚C - 43˚C Područje rada prilikom grijanja: -7˚C - 24˚C Dimnezije unutrašnje jedinice: 1008 x 225 x 318 mm Dimenzije vanjske jedinice: 780 x 245 x 540 mm Težina unutrašnje jedinice: 13 kg Težina vanjeske jedinice: 35,2 kg | Kapacitet grejanja: 12000 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU Nivo buke spoljašnje jedinice: 50 dB Nivo buke unutrašnje jedinice: 39 dB Potrošnja struje pri grejanju: 980 W Potrošnja struje pri hlađenju: 1100 W | Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: LOMO Economical; Energetski razred: A ++ / A +; SEER hlađenje: 6,10; SCOP grijanje: 4,00; Kapacitet: 18.000 Btu; |
|
Dodaj u korpu |