VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA
Cijena na upit
Kapacitet hlađenja: 5100W
Kapacitet grijanja: 5100W
Rashladni plin R410a
Energetska klasa hlađenja: A
Energetska klasa grijanja: A
EER: 3,21
COP: 3,61
Ulazna snaga hlađenja: 1539 W
Ulazna snaga grijanja: 1480 W
Područje rada: -7˚C – 43˚C
Područje rada prilikom hlađenja: 18˚C – 43˚C
Područje rada prilikom grijanja: -7˚C – 24˚C
Dimnezije unutrašnje jedinice: 1008 x 225 x 318 mm
Dimenzije vanjske jedinice: 780 x 245 x 540 mm
Težina unutrašnje jedinice: 13 kg
Težina vanjeske jedinice: 35,2 kg
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | GREE KLIMA UREĐAJ GWH12AWB 12-KA INVERTER Očisti | HISENSE KLIMA UREĐAJ EXPERT SMART 12K – INVERTER Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | GREE KLIMA UREĐAJ GWH12AWB 12-KA INVERTER Očisti | HISENSE KLIMA UREĐAJ EXPERT SMART 12K – INVERTER Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 1215128 | 23806 | 26710 | |||
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit |
| Stanje | 1 na stanju | 3 na stanju | 9 na stanju | |||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Kapacitet hlađenja: 5100W Kapacitet grijanja: 5100W Rashladni plin R410a Energetska klasa hlađenja: A Energetska klasa grijanja: A EER: 3,21 COP: 3,61 Ulazna snaga hlađenja: 1539 W Ulazna snaga grijanja: 1480 W Područje rada: -7˚C - 43˚C Područje rada prilikom hlađenja: 18˚C - 43˚C Područje rada prilikom grijanja: -7˚C - 24˚C Dimnezije unutrašnje jedinice: 1008 x 225 x 318 mm Dimenzije vanjske jedinice: 780 x 245 x 540 mm Težina unutrašnje jedinice: 13 kg Težina vanjeske jedinice: 35,2 kg | Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: LOMO Economical; Energetski razred: A ++ / A +; SEER hlađenje: 6,10; SCOP grijanje: 4,00; Kapacitet: 18.000 Btu; |
|
| Kapacitet: 12 Kapacitet grijanja: 13500 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU | Kapacitet grejanja: 12000 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU Nivo buke spoljašnje jedinice: 50 dB Nivo buke unutrašnje jedinice: 39 dB Potrošnja struje pri grejanju: 980 W Potrošnja struje pri hlađenju: 1100 W |
| Dodaj u korpu |






