VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA
893,00 KM
Kapacitet hlađenja: 5100W
Kapacitet grijanja: 5100W
Rashladni plin R410a
Energetska klasa hlađenja: A
Energetska klasa grijanja: A
EER: 3,21
COP: 3,61
Ulazna snaga hlađenja: 1539 W
Ulazna snaga grijanja: 1480 W
Područje rada: -7˚C – 43˚C
Područje rada prilikom hlađenja: 18˚C – 43˚C
Područje rada prilikom grijanja: -7˚C – 24˚C
Dimnezije unutrašnje jedinice: 1008 x 225 x 318 mm
Dimenzije vanjske jedinice: 780 x 245 x 540 mm
Težina unutrašnje jedinice: 13 kg
Težina vanjeske jedinice: 35,2 kg
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | VIVAX KLIMA ACP-18CH50AEMI/O2 Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | VIVAX KLIMA ACP-18CH50AEMI/O2 Očisti | KLIMA VOX VSA3 12 BE Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | GREE klima uređaj GWH18QD LOMO Economical 18-ka INVERTER Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 1215128 | 45870 | A99542 | 23806 | ||
Ocjena | ||||||
Cijena | 893,00 KM | 1.280,00 KM | 1.309,00 KM | 419,00 KM | 999,00 KM | 999,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 3 na stanju | ||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Kapacitet hlađenja: 5100W Kapacitet grijanja: 5100W Rashladni plin R410a Energetska klasa hlađenja: A Energetska klasa grijanja: A EER: 3,21 COP: 3,61 Ulazna snaga hlađenja: 1539 W Ulazna snaga grijanja: 1480 W Područje rada: -7˚C - 43˚C Područje rada prilikom hlađenja: 18˚C - 43˚C Područje rada prilikom grijanja: -7˚C - 24˚C Dimnezije unutrašnje jedinice: 1008 x 225 x 318 mm Dimenzije vanjske jedinice: 780 x 245 x 540 mm Težina unutrašnje jedinice: 13 kg Težina vanjeske jedinice: 35,2 kg | Brand: Hisense Model: EXPERT SMART 18K CF50XS1FG Tip: inverter Energetska klasa: A++/A+ Kapacitet grijanja: 5,6 kW Kapacitet hlađenja: 5,0 kW Temperaturni raspon u režimu – grijanje: od -20°C do 24°C Temperaturni raspon u režimu – hlađenje: od -15°C do 43°C WiFi: DA Rashladno sredstvo: R32 Economy mode Super Quiet Mode Prilagođen noćni program SMART funkcija | Rashladno sredstvo: R32 Funkcionalnosti: Turbo mode Buka - UJ: 20 Predviđeno opterećenje pri gri: 4.1 Jačina zvuka pri standardnim u: 56 Jačina zvuka pri standardnim u: 63 Max. dužina cijevi: 30 Max. visinska razlika: 20 Prednapunjena dužina cijevi: 5 Nadopuna rashladnog medija: 12 Vrsta uređaja: Inverter | Kapacitet: 12 Kapacitet grijanja: 13500 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU | Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: All Easy Pro Nordic; Energetski razred: A +++ / A ++; SEER hlađenje: 8,50; SCOP grijanje: 4,60; Kapacitet: 12.000 Btu; Buka vanjske jedinice: 65 dB(A); Vanjska jedinica otporna na temperature od -25°C | Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: LOMO Economical; Energetski razred: A ++ / A +; SEER hlađenje: 6,10; SCOP grijanje: 4,00; Kapacitet: 18.000 Btu; |
Dodaj u korpu |