GIPS LJEPILO 20/1 - KOMAR
12,50 KM
Za izradu dekorativnih, plafonskih ploča i drugih ukrasnih elemanata kao i u građevinskonj industriji.
210 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| GIPS LJEPILO 20/1 - KOMAR Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | PREGRADNI BLOK PB-12 25X25X12 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GIPS LJEPILO 20/1 - KOMAR Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | PREGRADNI BLOK PB-12 25X25X12 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 32514 | 231CV | 14833 | 4207 | 20992 | 48767 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 12,50 KM | 8,50 KM | 0,75 KM | 6,40 KM | 2,20 KM | 13,50 KM |
| Stanje | 210 na stanju | 2 na stanju | 5 na stanju | 458 na stanju | 519 na stanju | 58 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Za izradu dekorativnih, plafonskih ploča i drugih ukrasnih elemanata kao i u građevinskonj industriji. | Brava je univerzalna za montažu u lijeva i desna vrata jednostavnim rotiranjem jezičke kvake. Kvalitetnom izradom omogućena je veća sigurnost, otpornost na hrđu, te se produžuje radni vijek brave. | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | ||
| Dodaj u korpu |





