Ukupno: 599,00 KM
BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 INVERTER WIFI
745,00 KM
BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 WIFI
Namjena za prostor od: 26 do 35 m²
Tip klime: Inverter
Energetska efikasnost: A++/A+
Gold Guard premaz
ZoneFollow™
WiFi: Da
Opis
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 INVERTER WIFI Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | MIDEA KLIMA UREĐAJ ALL EASY PRO NORDIC 18-KA INVERTER Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 INVERTER WIFI Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | MIDEA KLIMA UREĐAJ ALL EASY PRO NORDIC 18-KA INVERTER Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 45870 | 26710 | ||||
Ocjena | ||||||
Cijena | 745,00 KM | 999,00 KM | 1.315,00 KM | 1.280,00 KM | 2.085,00 KM | 599,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 9 na stanju | ||||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 WIFI Namjena za prostor od: 26 do 35 m² Tip klime: Inverter Energetska efikasnost: A++/A+ Gold Guard premaz ZoneFollow™ WiFi: Da | Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: All Easy Pro Nordic; Energetski razred: A +++ / A ++; SEER hlađenje: 8,50; SCOP grijanje: 4,60; Kapacitet: 12.000 Btu; Buka vanjske jedinice: 65 dB(A); Vanjska jedinica otporna na temperature od -25°C | Klimatska klasa T1 Tip grijanja Toplotna pumpa Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h Kapacitet grijanja 19107 Btu/h SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije) Energetska klasa hlađenja A++ (EU) Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije) Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C | Brand: Hisense Model: EXPERT SMART 18K CF50XS1FG Tip: inverter Energetska klasa: A++/A+ Kapacitet grijanja: 5,6 kW Kapacitet hlađenja: 5,0 kW Temperaturni raspon u režimu – grijanje: od -20°C do 24°C Temperaturni raspon u režimu – hlađenje: od -15°C do 43°C WiFi: DA Rashladno sredstvo: R32 Economy mode Super Quiet Mode Prilagođen noćni program SMART funkcija | MIDEA inverter klima MSEPBU-18HRFN8-QRD6GW 18-ka – uređaji kapaciteta 18000 BTU, sa ugrađenim WiFi modulom.
| Kapacitet grejanja: 12000 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU Nivo buke spoljašnje jedinice: 50 dB Nivo buke unutrašnje jedinice: 39 dB Potrošnja struje pri grejanju: 980 W Potrošnja struje pri hlađenju: 1100 W |
Dodaj u korpu |