K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE
Cijena na upit
Kapacitet grejanja: 12000 BTU
Kapacitet hlađenja: 12000 BTU
Nivo buke spoljašnje jedinice: 50 dB
Nivo buke unutrašnje jedinice: 39 dB
Potrošnja struje pri grejanju: 980 W
Potrošnja struje pri hlađenju: 1100 W
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | GRUNDIG KLIMA UREĐAJ GEEPDH 120/121 INVERTER WIFI Očisti | KLIMA VOX VSA7 18BE E133 Očisti | VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | HISENSE KLIMA UREĐAJ EXPERT SMART 12K – INVERTER Očisti | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | GRUNDIG KLIMA UREĐAJ GEEPDH 120/121 INVERTER WIFI Očisti | KLIMA VOX VSA7 18BE E133 Očisti | VIVAX COOL KLIMA ACP-18CH50REA Očisti | HISENSE KLIMA UREĐAJ EXPERT SMART 12K – INVERTER Očisti | J114 KLIMA EXPERT SMART 18K/CF50XS1FG Očisti | ||||||||||||||||
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Šifra | 26710 | 17014 | 1215128 | 45870 | ||||||||||||||||||
| Ocjena | ||||||||||||||||||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | ||||||||||||||||
| Stanje | 9 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | ||||||||||||||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Dodatne informacije | ||||||||||||||||||||||
| Opis | Kapacitet grejanja: 12000 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU Nivo buke spoljašnje jedinice: 50 dB Nivo buke unutrašnje jedinice: 39 dB Potrošnja struje pri grejanju: 980 W Potrošnja struje pri hlađenju: 1100 W |
|
| Kapacitet hlađenja: 5100W Kapacitet grijanja: 5100W Rashladni plin R410a Energetska klasa hlađenja: A Energetska klasa grijanja: A EER: 3,21 COP: 3,61 Ulazna snaga hlađenja: 1539 W Ulazna snaga grijanja: 1480 W Područje rada: -7˚C - 43˚C Područje rada prilikom hlađenja: 18˚C - 43˚C Područje rada prilikom grijanja: -7˚C - 24˚C Dimnezije unutrašnje jedinice: 1008 x 225 x 318 mm Dimenzije vanjske jedinice: 780 x 245 x 540 mm Težina unutrašnje jedinice: 13 kg Težina vanjeske jedinice: 35,2 kg |
| Brand: Hisense Model: EXPERT SMART 18K CF50XS1FG Tip: inverter Energetska klasa: A++/A+ Kapacitet grijanja: 5,6 kW Kapacitet hlađenja: 5,0 kW Temperaturni raspon u režimu – grijanje: od -20°C do 24°C Temperaturni raspon u režimu – hlađenje: od -15°C do 43°C WiFi: DA Rashladno sredstvo: R32 Economy mode Super Quiet Mode Prilagođen noćni program SMART funkcija | ||||||||||||||||
| Dodaj u korpu |






