Ukupno: 2,60 KM
TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI
2,60 KM
Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara.
696 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | ZATEZNA ŽICA L 80 ZELENA Očisti | ARMATURNA MREŽA 9X9 Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | BETONSKI BLOK FI 10 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | ZATEZNA ŽICA L 80 ZELENA Očisti | ARMATURNA MREŽA 9X9 Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | BETONSKI BLOK FI 10 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 20329 | 45802 | G0006 | 77890 | 14561 | 6083 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 2,60 KM | 15,00 KM | Cijena na upit | 4,60 KM | 6,50 KM | 1,15 KM |
Stanje | 696 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 605 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Kutni betonski blok pojednostavljuje izgradnju kutnih stupova bez oplate te na taj način štedi vrijeme i troškove. Proizvodi se u dimenzijama kompatibilnim s betonskim blokom i građevinskom ciglom. | Betonski blok idealan je za različite primjene u graditeljstvu, od izgradnje zidova za kuće, stambene zgrade, industrijske objekte, do potpornih zidova, ograda ili drugih građevinskih struktura. Dimenzije: -Visina: 22cm -Dužina: 50cm -Širina: 10cm Specifikacija: -Visoka čvrstoća i stabilnost -Postojanost -Brza ugradnja | |||
Dodaj u korpu |