Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
MAŠINA ZA PRANJE SUĐA VOX LC4745IXE Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GV520E15 GORENJE Očisti | GORENJE MAŠINA ZA SUĐE GS62115W Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 642E90W GORENJE Očisti | MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE VOX WD 12751 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MAŠINA ZA PRANJE SUĐA VOX LC4745IXE Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GV520E15 GORENJE Očisti | GORENJE MAŠINA ZA SUĐE GS62115W Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 642E90W GORENJE Očisti | MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE VOX WD 12751 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 45429 | 46295 | 16730 | 51074 | 20544 | 20345 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 570,00 KM | 687,00 KM | 595,00 KM | 685,00 KM | 735,00 KM | 478,00 KM |
Stanje | 2 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 3 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Energetski razred: A++ Kapacitet od 12 setova posuđa Zaštita od izlijevanja: Aqua Stop Potrošnja vode: 11 l | Brend: Gorenje Širina: 60 cm Vrsta: Samostojeća Broj kompleta: 13 Broj programa: 6 Broj košarica: 2 Dimenzije: ŠxVxD 59,9 × 84,5 × 59,7 cm | Kapacitet pranja: 7 kg Kapacitet sušenja: 5 kg Dubina: 42cm Obrtaji centrifuge (o/min): 1200 Način punjenja: standardna | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | ||
Dodaj u korpu |