VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641
478,00 KM
Broj programa: 6
Broj temperatura: 4
Temperature: 40-50-65-70 °C
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76
Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54
Klasa vazdušne emisije akustične buke: D
Pretpranje: Da
Broj polica za šolje: 4
Podesiva gornja korpa: Da
Indeks energetske efikasnosti: 55.9
Indeks performansi čišćenja: 1.13
Indeks performansi sušenja: 1.07
Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755
Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11
Trajanje programa (h:m): 03:42
Ukloniva korpa za escajg: Da
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | MAŠINA ZA SUĐE VOX LC12A15E SUDO Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 IX Očisti | PERILICA POSUĐA GI61010X Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | MAŠINA ZA SUĐE VOX LC12A15E SUDO Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 IX Očisti | PERILICA POSUĐA GI61010X Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 20345 | 24746 | 51075 | 21915 | 18828 | 23275 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 478,00 KM | 721,00 KM | 755,00 KM | 529,00 KM | 487,00 KM | 683,00 KM |
| Stanje | 1 na stanju | 3 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | 15 min brzog pranja - Brzo čisti tako da možete predahnuti EcoProgramme - Saving energy. Brzo pranje 1h - Efektivno i brzo | Model proizvoda: GS620E10S Kapacitet: 14-o dijelni set posuða Broj programa: 5 programa: Brzi program; Intenzivno pranje; ECO program; Namakanje; Dnevno pranje Temperature pranja: 65, 60, 45, 35 °C Razina buke: 47dB Dimenzije proizvoda (SxVxD)(Š x V x D): 60 x 85 x 58 Težina: 47,5 kg | Model proizvoda: LC12A15E - Sirina 60cm. Kapacitet: 12 kompleta. Broj programa: 6 | Širina 60cm Vrsta kontrole Elektronska Broj kompleta 12 Broj programa 6 Broj temperatura 4 Temperatura °C 40-50-65-70 | Tehničke karakteristike Energetski razred: A++ Maks. temperatura ulazne vode: 60 °C Motor: Asinhroni jednofazni motor Pokazivač odabranog programa Uklj./Isklj. Temperature pranja: 65, 60, 55, 45, 40 °C 6 programa: Normalni program; Brzi program; Intenzivni program; Brzi intenzivni program; Eco program; Program za staklo 65 / 60 / 55 / 45 / 40°C Referentni program: 3 12 servisa |
| Dodaj u korpu |






