Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| VOX MAŠINA ZA PRANJE SUĐA UGRADBENA GSI 6644 Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 IX Očisti | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE VOX WD 12751 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VOX MAŠINA ZA PRANJE SUĐA UGRADBENA GSI 6644 Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 IX Očisti | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE VOX WD 12751 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 35772 | 18828 | 24746 | 20345 | 51075 | 20544 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 500,00 KM | 487,00 KM | 721,00 KM | 478,00 KM | 755,00 KM | 735,00 KM |
| Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 3 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Širina 60cm Vrsta kontrole Elektronska Broj kompleta 12 Broj programa 6 Broj temperatura 4 Temperatura °C 40-50-65-70 | 15 min brzog pranja - Brzo čisti tako da možete predahnuti EcoProgramme - Saving energy. Brzo pranje 1h - Efektivno i brzo | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | Model proizvoda: GS620E10S Kapacitet: 14-o dijelni set posuða Broj programa: 5 programa: Brzi program; Intenzivno pranje; ECO program; Namakanje; Dnevno pranje Temperature pranja: 65, 60, 45, 35 °C Razina buke: 47dB Dimenzije proizvoda (SxVxD)(Š x V x D): 60 x 85 x 58 Težina: 47,5 kg | Kapacitet pranja: 7 kg Kapacitet sušenja: 5 kg Dubina: 42cm Obrtaji centrifuge (o/min): 1200 Način punjenja: standardna | |
| Dodaj u korpu |






