Ukupno: 780,00 KM
VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641
478,00 KM
Broj programa: 6
Broj temperatura: 4
Temperature: 40-50-65-70 °C
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76
Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54
Klasa vazdušne emisije akustične buke: D
Pretpranje: Da
Broj polica za šolje: 4
Podesiva gornja korpa: Da
Indeks energetske efikasnosti: 55.9
Indeks performansi čišćenja: 1.13
Indeks performansi sušenja: 1.07
Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755
Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11
Trajanje programa (h:m): 03:42
Ukloniva korpa za escajg: Da
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE VOX LC12A15E SUDO Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GS642E90X Očisti | UGRADBENA PERILICA POSUĐA GSI4641E Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE VOX LC12A15E SUDO Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GS642E90X Očisti | UGRADBENA PERILICA POSUĐA GSI4641E Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 20345 | 17487 | 21915 | 51075 | 47372 | 43116 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 478,00 KM | 447,00 KM | 529,00 KM | 755,00 KM | 709,00 KM | 555,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | Kapacitet punjenja: 12 kompleta Energetska klasa: A++ Učinak pranja: A Učinak sušenja: A Temperature pranja: 40°/50°/65°/70°C Programi pranja posuđa: 5 programa pranja + predpranje Odložen start: 3-6-9-12 h Gornja korpa podesiva po visini Višenamjenska donja korpa Korpa za escajg | Model proizvoda: LC12A15E - Sirina 60cm. Kapacitet: 12 kompleta. Broj programa: 6 | Model proizvoda: GS620E10S Kapacitet: 14-o dijelni set posuða Broj programa: 5 programa: Brzi program; Intenzivno pranje; ECO program; Namakanje; Dnevno pranje Temperature pranja: 65, 60, 45, 35 °C Razina buke: 47dB Dimenzije proizvoda (SxVxD)(Š x V x D): 60 x 85 x 58 Težina: 47,5 kg | 6 programa: Intenzivno pranje; ECO program; Higijenski program; Univerzalni; Čaše od kristala; Pranje u trajanju 1 sata | VOX | GSI 4641E perilica posuđa | Energetska klasa: E | Buka: 54dB | Postavljanje proizvoda: Ugradbeni | Dimenzije (Š x V x D): 44,8 x 82 x 55 |
Dodaj u korpu |