Ukupno: 5,00 KM
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ROFIX 620 40KG Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | ARMATURNA MREŽA 9X9 Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROFIX 620 40KG Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | ARMATURNA MREŽA 9X9 Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 23603 | 20329 | 39179 | 14561 | G0006 | 20783 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 10,20 KM | 2,60 KM | 1,50 KM | 6,50 KM | Cijena na upit | 3,20 KM |
Stanje | 7 na stanju | 696 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju | 6 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | |||||
Dodaj u korpu |