Ukupno: 145,00 KM
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
POC. MREŽA 70X70 1.5M 25M 2.2MM Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK PB-12 25X25X12 Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | POC. MREŽA 70X70 1.5M 25M 2.2MM Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK PB-12 25X25X12 Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 50875 | 27460 | 20992 | 14833 | 14561 | 13262 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 145,00 KM | 2,00 KM | 2,20 KM | 0,75 KM | 6,50 KM | 1,55 KM |
Stanje | 4 na stanju | 441 na stanju | 519 na stanju | 5 na stanju | 2 na stanju | 689 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | |||||
Dodaj u korpu |