Ukupno: 709,00 KM
MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GS642E90X
709,00 KM
6 programa: Intenzivno pranje; ECO program; Higijenski program; Univerzalni; Čaše od kristala; Pranje u trajanju 1 sata
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GS642E90X Očisti | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 IX Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GV520E15 GORENJE Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GS642E90X Očisti | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 IX Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GV520E15 GORENJE Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 47372 | 24746 | 20345 | 18828 | 46295 | 17487 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 709,00 KM | 721,00 KM | 478,00 KM | 487,00 KM | 687,00 KM | 447,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 3 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | 6 programa: Intenzivno pranje; ECO program; Higijenski program; Univerzalni; Čaše od kristala; Pranje u trajanju 1 sata | 15 min brzog pranja - Brzo čisti tako da možete predahnuti EcoProgramme - Saving energy. Brzo pranje 1h - Efektivno i brzo | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | Širina 60cm Vrsta kontrole Elektronska Broj kompleta 12 Broj programa 6 Broj temperatura 4 Temperatura °C 40-50-65-70 | Kapacitet punjenja: 12 kompleta Energetska klasa: A++ Učinak pranja: A Učinak sušenja: A Temperature pranja: 40°/50°/65°/70°C Programi pranja posuđa: 5 programa pranja + predpranje Odložen start: 3-6-9-12 h Gornja korpa podesiva po visini Višenamjenska donja korpa Korpa za escajg | |
Dodaj u korpu |