Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| EKOTERM 19 VŠ 33X19X23.8 IGM Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EKOTERM 19 VŠ 33X19X23.8 IGM Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 448796 | 27460 | 77890 | 39179 | 231CV | 4207 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 2,25 KM | 2,00 KM | 4,60 KM | 1,50 KM | 8,50 KM | 6,40 KM |
| Stanje | 9619 na stanju | 441 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 458 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Kutni betonski blok pojednostavljuje izgradnju kutnih stupova bez oplate te na taj način štedi vrijeme i troškove. Proizvodi se u dimenzijama kompatibilnim s betonskim blokom i građevinskom ciglom. | Brava je univerzalna za montažu u lijeva i desna vrata jednostavnim rotiranjem jezičke kvake. Kvalitetnom izradom omogućena je veća sigurnost, otpornost na hrđu, te se produžuje radni vijek brave. | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | |||
| Dodaj u korpu |





