Ukupno: 964,00 KM
BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER
1.315,00 KM
Klimatska klasa T1
Tip grijanja Toplotna pumpa
Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h
Kapacitet grijanja 19107 Btu/h
SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije)
Energetska klasa hlađenja A++ (EU)
Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije)
Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh
Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh
Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph
Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA
Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA
Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h
Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C
Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C
Opis
Bez Wifi ; Skriveni display + Filter visoke gustine; Filter sa aktivnim ugljenom; Filter sa hladnim katalizatorom; ZoneFollow + Go Clean ;Gold Guard on ID & OD; -15C performanse grijanja,
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | VOX klima uređaj IFG12-AACT 12-ka INVERTER Očisti | VIVAX COOL KLIMA ACP-12CH35AUJI Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | BEKO KLIMA BEVPG 125/126 INVERTER Očisti | USMJERIVAČ ZRAKA KLIME Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | VOX klima uređaj IFG12-AACT 12-ka INVERTER Očisti | VIVAX COOL KLIMA ACP-12CH35AUJI Očisti | K100 G110 KLIMA VOX VSA 4 12BE Očisti | BEKO KLIMA BEVPG 125/126 INVERTER Očisti | USMJERIVAČ ZRAKA KLIME Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 33816 | 26710 | ||||
Ocjena | ||||||
Cijena | 1.315,00 KM | 599,00 KM | 915,00 KM | 599,00 KM | 699,00 KM | 12,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 9 na stanju | ||||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Klimatska klasa T1 Tip grijanja Toplotna pumpa Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h Kapacitet grijanja 19107 Btu/h SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije) Energetska klasa hlađenja A++ (EU) Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije) Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C | Model IFG12-AACT Snaga 3,40 kW hlađenje / 3,50 kW grijanje Napon 230V - 50/60Hz Temperatura -15°C do +49ºC (spoljna) Kapacitet grijanja 12000 BTU Kapacitet hlađenja 12000 BTU Energetska klasa A++/A+ | Kapacitet hlađenja: 3,6 kW Kapacitet grijanja: 3,7 kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa grijanja: A+ Energetska klasa hlađenja: A++ | Kapacitet grejanja: 12000 BTU Kapacitet hlađenja: 12000 BTU Nivo buke spoljašnje jedinice: 50 dB Nivo buke unutrašnje jedinice: 39 dB Potrošnja struje pri grejanju: 980 W Potrošnja struje pri hlađenju: 1100 W |
| Usmjerivač zraka klime, rješenje za otklanjanje neprijatnog osjećaja koji se javlja usljed izloženosti hladnom zraku klima uređaja.
Idealno rješenje za svaki dom i poslovni prostor gdje je klima uređaj postavljen na nepogodnom mjestu.
|
Dodaj u korpu |