Ukupno: 999,00 KM
BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER
1.315,00 KM
Klimatska klasa T1
Tip grijanja Toplotna pumpa
Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h
Kapacitet grijanja 19107 Btu/h
SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije)
Energetska klasa hlađenja A++ (EU)
Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije)
Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh
Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh
Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph
Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA
Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA
Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h
Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C
Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C
Opis
Bez Wifi ; Skriveni display + Filter visoke gustine; Filter sa aktivnim ugljenom; Filter sa hladnim katalizatorom; ZoneFollow + Go Clean ;Gold Guard on ID & OD; -15C performanse grijanja,
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | VIVAX KLIMA ACP-18CH50AEMI/O2 Očisti | HISENSE KLIMA UREĐAJ EXPERT SMART 12K – INVERTER Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | MIDEA KLIMA UREĐAJ ALL EASY PRO NORDIC 24-KA INVERTER Očisti | USMJERIVAČ ZRAKA KLIME Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | VIVAX KLIMA ACP-18CH50AEMI/O2 Očisti | HISENSE KLIMA UREĐAJ EXPERT SMART 12K – INVERTER Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | MIDEA KLIMA UREĐAJ ALL EASY PRO NORDIC 24-KA INVERTER Očisti | USMJERIVAČ ZRAKA KLIME Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | A99542 | |||||
Ocjena | ||||||
Cijena | 1.315,00 KM | 1.309,00 KM | 799,00 KM | 999,00 KM | 2.599,00 KM | 12,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | |||||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Klimatska klasa T1 Tip grijanja Toplotna pumpa Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h Kapacitet grijanja 19107 Btu/h SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije) Energetska klasa hlađenja A++ (EU) Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije) Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C | Rashladno sredstvo: R32 Funkcionalnosti: Turbo mode Buka - UJ: 20 Predviđeno opterećenje pri gri: 4.1 Jačina zvuka pri standardnim u: 56 Jačina zvuka pri standardnim u: 63 Max. dužina cijevi: 30 Max. visinska razlika: 20 Prednapunjena dužina cijevi: 5 Nadopuna rashladnog medija: 12 Vrsta uređaja: Inverter |
| Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: All Easy Pro Nordic; Energetski razred: A +++ / A ++; SEER hlađenje: 8,50; SCOP grijanje: 4,60; Kapacitet: 12.000 Btu; Buka vanjske jedinice: 65 dB(A); Vanjska jedinica otporna na temperature od -25°C |
| Usmjerivač zraka klime, rješenje za otklanjanje neprijatnog osjećaja koji se javlja usljed izloženosti hladnom zraku klima uređaja.
Idealno rješenje za svaki dom i poslovni prostor gdje je klima uređaj postavljen na nepogodnom mjestu.
|
Dodaj u korpu |