Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ARMATURNA MREŽA 5.5X5.5 Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ARMATURNA MREŽA 5.5X5.5 Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | G0008 | 13262 | 4207 | 27460 | 77890 | 20783 |
Ocjena | ||||||
Cijena | Cijena na upit | 1,55 KM | 6,40 KM | 2,00 KM | 4,60 KM | 3,20 KM |
Stanje | 1557 na stanju | 689 na stanju | 458 na stanju | 441 na stanju | 2 na stanju | 6 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | Kutni betonski blok pojednostavljuje izgradnju kutnih stupova bez oplate te na taj način štedi vrijeme i troškove. Proizvodi se u dimenzijama kompatibilnim s betonskim blokom i građevinskom ciglom. | ||||
Dodaj u korpu |