Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ZATEZNA ŽICA L 80 ZELENA Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | SIPOREX THERMOSTONE 5 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZATEZNA ŽICA L 80 ZELENA Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | SIPOREX THERMOSTONE 5 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 45802 | 20992 | 45592 | 38136 | 880006 | 4207 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 15,00 KM | 2,20 KM | 1,35 KM | 1,20 KM | 3,20 KM | 6,40 KM |
Stanje | 2 na stanju | 519 na stanju | 210 na stanju | 10 na stanju | 3 na stanju | 458 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Čvrstoća: 17,8 N/mm² Masa: cca 8,60kg JNF: 6 Utrošak po m²: 10,5 komada Utrošak po m³: 87 komada | Pregradni blok I-CRNI koristi se za vanjske i unutarnje nosive zidove. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskom i zvučnom izolacijom. | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | ||
Dodaj u korpu |