Ukupno: 4,60 KM
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | VAGRES CRIJEVO 20 METARA Očisti | ZATEZNA ŽICA L 80 ZELENA Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | VAGRES CRIJEVO 20 METARA Očisti | ZATEZNA ŽICA L 80 ZELENA Očisti | KUTNI BLOK UBP25 25X25X39 Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 14561 | 4207 | 16001CV | 45802 | 77890 | 20329 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 6,50 KM | 6,40 KM | 21,70 KM | 15,00 KM | 4,60 KM | 2,60 KM |
Stanje | 2 na stanju | 458 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 696 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | Beorol Vagres crijevo sa mijernom skalom 20m - karakteristike: Izrađeno od mekog PVC-a Uključene dvije menzure sa izbaždarenom mijernom skalom Dužina: 20m | Kutni betonski blok pojednostavljuje izgradnju kutnih stupova bez oplate te na taj način štedi vrijeme i troškove. Proizvodi se u dimenzijama kompatibilnim s betonskim blokom i građevinskom ciglom. | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | ||
Dodaj u korpu |