Nemate dodanih proizvoda u korpu.
PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010
721,00 KM
15 min brzog pranja – Brzo čisti tako da možete predahnuti
EcoProgramme – Saving energy.
Brzo pranje 1h – Efektivno i brzo
3 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GV520E15 GORENJE Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | PERILICA POSUĐA GI61010X Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GV 631D60 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PERILICA POSUĐA GORENJE GV61010 Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GV520E15 GORENJE Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | PERILICA POSUĐA GI61010X Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GORENJE GV 631D60 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 24746 | 46295 | 17487 | 20345 | 23275 | 4783 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 721,00 KM | 687,00 KM | 447,00 KM | 478,00 KM | 683,00 KM | 780,00 KM |
Stanje | 3 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | 15 min brzog pranja - Brzo čisti tako da možete predahnuti EcoProgramme - Saving energy. Brzo pranje 1h - Efektivno i brzo | Kapacitet punjenja: 12 kompleta Energetska klasa: A++ Učinak pranja: A Učinak sušenja: A Temperature pranja: 40°/50°/65°/70°C Programi pranja posuđa: 5 programa pranja + predpranje Odložen start: 3-6-9-12 h Gornja korpa podesiva po visini Višenamjenska donja korpa Korpa za escajg | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | Tehničke karakteristike Energetski razred: A++ Maks. temperatura ulazne vode: 60 °C Motor: Asinhroni jednofazni motor Pokazivač odabranog programa Uklj./Isklj. Temperature pranja: 65, 60, 55, 45, 40 °C 6 programa: Normalni program; Brzi program; Intenzivni program; Brzi intenzivni program; Eco program; Program za staklo 65 / 60 / 55 / 45 / 40°C Referentni program: 3 12 servisa | Energetska klasa: D Tip: ugradbena Potrošnja vode (na jedan ciklus): 9.9 l Buka: 47 dB Kapacitet (broj setova suđa): 13 Brzi program: Da Automatski program: Da Intenzivni program: Da Odgoda početka rada: Da Automatsko otvaranje vrata: Da Indikator sredstva za ispiranje (sjajila): Da Indikator soli: Da Aquastop: Da | |
Dodaj u korpu |