Nemate dodanih proizvoda u korpu.
VIVAX COOL TOPLINSKA PUMPA R410a
9.400,00 KM
Nominalni kapacitet grijanja (kW): 10
COP: 5,3
Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 10
EER: 4,8
Energetska učinkovitost – temperatura polaza 35˚C: A+++
Energetska učinkovitost – temperatura polaza 55˚C: A++
1 na stanju
Opis
Brand: Vivax
Boja: Bijela
Neto težina: 77 kg
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima vanjska jedinica: 60
COP koeficijent: 5
EER koeficijent: 4.8
Rashladno sredstvo: R32
Nominalni kapacitet grijanja: 10
Nominalni kapacitet hlađenja: 10
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VIVAX COOL TOPLINSKA PUMPA R410a Očisti | KUPAONI RADIJATOR 450-1200 RONDO Očisti | VENTIL ZA REGULACIJU PODNOG GRIJANJA 45M2-1 Očisti | TERMOSTAT SOBNI BEŽIČNI Očisti | PANELNI RADIJATOR 600H X 800L 22 Očisti | PUMPA WILO STAR 1 RS 25/4 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | VIVAX COOL TOPLINSKA PUMPA R410a Očisti | KUPAONI RADIJATOR 450-1200 RONDO Očisti | VENTIL ZA REGULACIJU PODNOG GRIJANJA 45M2-1 Očisti | TERMOSTAT SOBNI BEŽIČNI Očisti | PANELNI RADIJATOR 600H X 800L 22 Očisti | PUMPA WILO STAR 1 RS 25/4 Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 44247 | 23809 | 24799 | 15633 | 10960 | 11218 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 9.400,00 KM | 87,20 KM | 199,00 KM | 152,00 KM | 83,00 KM | 164,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Nominalni kapacitet grijanja (kW): 10 COP: 5,3 Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 10 EER: 4,8 Energetska učinkovitost - temperatura polaza 35˚C: A+++ Energetska učinkovitost - temperatura polaza 55˚C: A++ | Radijatori su tretirani protiv korozije prema DIN 55900-1 standardu Maksimalni radni pritisak: 8 bar Maksimalna radna temperatura: 120 C | Wilo cirkulaciona pumpa STAR-RS s holenderima | |||
Dodaj u korpu |