Ukupno: 548,00 KM
VEŠ MAŠINA INDESIT EWC 81483 W EU
548,00 KM
Kapacitet pranja (kg): 8
Broj obrtaja 1400 RMP
Energetska klasa: A +++
Prednje punjenje
Boja Bijela
Klasa sušenja centrifugiranjem: B
Nivo buke (centrifugiranje): 81 dB
Nivo buke (pranje): 56 dB
Godišnja potrošnja energije pri pranju: 195 kWh
Godišnja potrošnja vode pri pranju: 11830
1 na stanju
Opis
Garancija: 24+36 mj.
Obrtaji: 1400
Kapacitet pranja: 8 KG
Energetska klasa: A +++
Širina (cm): 60
Dubina (cm): 57.2
Visina (cm): 85
Boja: BIJELA
Inverter motor: DA
Energetska klasa: A
Nivo buke (db): 75DB
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VEŠ MAŠINA INDESIT EWC 81483 W EU Očisti | GORENJE VEŠ MAŠINA WNHEI74SAS Očisti | VEŠ MAŠINA VOX WM 852 Očisti | GORENJE VEŠ MAŠINA W6723/S B71 Očisti | GORENJE VEŠ MAŠINA W8503 B69 Očisti | |
---|---|---|---|---|---|
Name | VEŠ MAŠINA INDESIT EWC 81483 W EU Očisti | GORENJE VEŠ MAŠINA WNHEI74SAS Očisti | VEŠ MAŠINA VOX WM 852 Očisti | GORENJE VEŠ MAŠINA W6723/S B71 Očisti | GORENJE VEŠ MAŠINA W8503 B69 Očisti |
Slika | |||||
Šifra | 45155 | 16785 | 17360 | 21428 | 16729 |
Ocjena | |||||
Cijena | 548,00 KM | 665,00 KM | 357,00 KM | 643,00 KM | 730,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | |||||
Opis | Kapacitet pranja (kg): 8 Broj obrtaja 1400 RMP Energetska klasa: A +++ Prednje punjenje Boja Bijela Klasa sušenja centrifugiranjem: B Nivo buke (centrifugiranje): 81 dB Nivo buke (pranje): 56 dB Godišnja potrošnja energije pri pranju: 195 kWh Godišnja potrošnja vode pri pranju: 11830 | Punjenje za pranje: 7 kg Zapremina bubnja: 46 l Brzina centrifuge 1/1: 1400 obr/min Brzina centrifuge 1/2: 1400 obr/min Brzina centrifuge 1/4: 1400 obr/min Tip bubnja: SnowFlake bubanj Potrošnja vode po ciklusu za Eko program 40–60 °C:42 l Potrošnja energije na 100 ciklusa:45 kWh | Model: VOX veš mašina perilica rublja 5kg WM 852 Max. broj obrtaja (ob/min): 800 Energetska klasa: A+ Kapacitet (kg): 5 Program predpranja ✓ Stop/Pauza ✓ Dječija brava (zaključavanje) ✓ | Energetski razred: A+++ Boja: Bijela Kolektorski motor Inovativni oblik bubnja: SpaDrum Broj obrtaja centrifuge: 1,200 obr/min Kapacitet: Punjenje 1-6 kg Zapremina bubnja: 42l Tip zaslona: Elektronsko upravljanje sa LCD ekranom | Energetski razred: A+++ Dizajn/Boja:: Bijela Punjenje: 1-8 kg SensoCare načini pranja Inovativni oblik bubnja: SpaDrum Broj okretaja centrifuge: 1.000 okr/min Punjenje: 1-8 kg Volumen bubnja: 64 l Tip zaslona: LED zaslon |
Dodaj u korpu |