Ukupno: 0,75 KM
SUHI KVARCNI PIJESAK 25/1 GRANULACIJE
4,00 KM
Kvarcni pijesak ima dvostruku funkciju: opločene površine mogu se koristiti tek nakon fugiranja što znači da on direktno utječe na stabilnost i čvrstoću cijele površine, a osim toga utječe na izgled cijele površine.
Primjena: Sve površine opločene pločama ili opločnicima.
746 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
SUHI KVARCNI PIJESAK 25/1 GRANULACIJE Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | SIPOREX THERMOSTONE 5 Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SUHI KVARCNI PIJESAK 25/1 GRANULACIJE Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | SIPOREX THERMOSTONE 5 Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | BRAVA 6.5 cm CILINDAR-AGB ITALIJA Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 23896 | 777 | 20992 | 880006 | 20329 | 231CV |
Ocjena | ||||||
Cijena | 4,00 KM | 0,90 KM | 2,20 KM | 3,20 KM | 2,60 KM | 8,50 KM |
Stanje | 746 na stanju | 525 na stanju | 519 na stanju | 3 na stanju | 696 na stanju | 2 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Kvarcni pijesak ima dvostruku funkciju: opločene površine mogu se koristiti tek nakon fugiranja što znači da on direktno utječe na stabilnost i čvrstoću cijele površine, a osim toga utječe na izgled cijele površine. Primjena: Sve površine opločene pločama ili opločnicima. | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Brava je univerzalna za montažu u lijeva i desna vrata jednostavnim rotiranjem jezičke kvake. Kvalitetnom izradom omogućena je veća sigurnost, otpornost na hrđu, te se produžuje radni vijek brave. | ||
Dodaj u korpu |