Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
SIPOREX THERMOSTONE 24 Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SIPOREX THERMOSTONE 24 Očisti | KRSTIĆI 1mm 200/ Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 880007 | 39179 | 38136 | 20783 | 14561 | 20329 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 7,50 KM | 1,50 KM | 1,20 KM | 3,20 KM | 6,50 KM | 2,60 KM |
Stanje | 114 na stanju | 1 na stanju | 10 na stanju | 6 na stanju | 2 na stanju | 696 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Pregradni blok I-CRNI koristi se za vanjske i unutarnje nosive zidove. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskom i zvučnom izolacijom. | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | ||||
Dodaj u korpu |