Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| GITER BLOK BIJELJINA 25X19X19 I KLASA Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | ARMATURNA MREŽA 9X9 Očisti | ANHIDRITNI TEKUĆI ESTRIH 40KG Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GITER BLOK BIJELJINA 25X19X19 I KLASA Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | ARMATURNA MREŽA 9X9 Očisti | ANHIDRITNI TEKUĆI ESTRIH 40KG Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 16554 | 38136 | 777 | 4207 | G0006 | 23980 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 0,95 KM | 1,20 KM | 0,90 KM | 6,40 KM | Cijena na upit | 14,90 KM |
| Stanje | 14113 na stanju | 10 na stanju | 525 na stanju | 458 na stanju | 1 na stanju | 71 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Pregradni blok I-CRNI koristi se za vanjske i unutarnje nosive zidove. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskom i zvučnom izolacijom. | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | Samorazlijevni izravnavajući anhidritni estrih (EN 13813 CA-C20-F5), za unutarnje prostore gdje je potrebno smanjiti nastanak pukotina uslijed skupljanja. -Ojačan vlaknima. -Za unutarnju primjenu. -Optimalan i kod podnog grijanja. | |||
| Dodaj u korpu |




