ELEKTRIČNI KONVEKTOR TESY 1500W
Cijena na upit
Maksimalna snaga: 1500W
Za prostorije do: 30-45m3
Grijana površina: 12-18m2
Termostat: elektronski
Dužina: 680mm
Visina: 450mm
Opis
Zaključavanje tipkovnice/zaštita od djece
Zaštita protiv pregrijavanja
LED zaslon koji pokazuje željenu i stvarnu sobnu temperaturu
Čvrsta metalna konstrukcija
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| ELEKTRIČNI KONVEKTOR TESY 1500W Očisti | KONVEKTOR TESY 500W Očisti | OKTA BEŽ KAMIN THALIA Očisti | KAMIN OMI [D45] Očisti | KAMIN PRITY P Očisti | PLINSKA GRIJALICA Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ELEKTRIČNI KONVEKTOR TESY 1500W Očisti | KONVEKTOR TESY 500W Očisti | OKTA BEŽ KAMIN THALIA Očisti | KAMIN OMI [D45] Očisti | KAMIN PRITY P Očisti | PLINSKA GRIJALICA Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 25412 | 255625 | 21358 | |||
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit |
| Stanje | 1 na stanju | 4 na stanju | 1 na stanju | |||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Maksimalna snaga: 1500W Za prostorije do: 30-45m3 Grijana površina: 12-18m2 Termostat: elektronski Dužina: 680mm Visina: 450mm | Snaga 7 kw Težina 58 kg Dimenzije 859 x 396 x 375 mm Gorivo Drva, ugalj, briketi Prečnik dimovoda 120 mm | Model: Omi Snaga: 6kW Dimenzije peći: 680x430x335mm Težina: 60kg | Vrsta goriva – Suvo drvo sa sadržajem vlage ≤20% Klasa energetske efikasnosti – A Indeks energetske efikasnosti (EEI) – 105 Sezonska energetska efikasnost za grejanje prostora (ηs) (%) – 69 Izlazna snaga za grejanje prostora – kW 13, | ||
| Dodaj u korpu |



![KAMIN OMI [D45]](https://piro-promet.ba/wp-content/uploads/2024/11/slika-2794283-6067047101e5e-velika-600x600.jpg)

