Opis
Crijep Mediteran predstavlja idealno rješenje ako se Vaš krov nalazi u priobalju ili ako je izložen učestalim i jakim vjetrovima. Utroškom od 13 komada/m2 i težinom od 3,6 kg crijep Mediteran se lako i brzo ugrađuje na svaki krov. Na svakom crijepu nalazi se rupa za čavao koja omogućuje sigurno pričvršćivanje na krovnu letvu. Vodonepropusnost je zajamčena i na iznimno malim nagibima krovne konstrukcije. Crijep Mediteran se isporučuje u natur i antik boji, koja krovu daje posebnu arhitektonsku vrijednost. U kombinaciji s dodatnom krovnom opremom Nexe krov plus dajemo jamstvo na kvalitetu crijepa u trajanju od 50 godina.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| CRIJEP MEDITERAN OBIČNI Očisti | ŽLJEBNJAK Očisti | SC RUB. LIJEVI DIOKLECIJAN SMEĐI LUX Očisti | CRIJEP CRVENI BETONSKI BERG Očisti | CRIJEP CEZAR CRVENI SC ODZR. Očisti | SC ODZR. DIOKLECIJAN SMEĐI LUX I KL. Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CRIJEP MEDITERAN OBIČNI Očisti | ŽLJEBNJAK Očisti | SC RUB. LIJEVI DIOKLECIJAN SMEĐI LUX Očisti | CRIJEP CRVENI BETONSKI BERG Očisti | CRIJEP CEZAR CRVENI SC ODZR. Očisti | SC ODZR. DIOKLECIJAN SMEĐI LUX I KL. Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 000073 | 000075 | 15188 | 001255 | 9475 | 15187 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit |
| Stanje | 240 na stanju | 4611 na stanju | 50 na stanju | 27 na stanju | 4 na stanju | 5 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Prosečna masa (kg/kom): 3,2 Utrošak po m1(kom): 2,65 | |||||
| Dodaj u korpu |





