Nemate dodanih proizvoda u korpu.
ŽLJEBNJAK
6,30 KM
Prosečna masa (kg/kom): 3,2
Utrošak po m1(kom): 2,65
4611 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ŽLJEBNJAK Očisti | SC POČ.PLOČA ŽLJEB. GLINEX Očisti | CRIJEP CEZAR SMEĐI LUX - G00313 Očisti | SC ZAVRŠNA KAPA ŽLJEB. CEZAR CRVENA Očisti | CRIJEP OKTAVIJAN PRIRODNI E I KL. Očisti | CRIJEP OZRAČNIK OKTAVIJAN CRNI Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ŽLJEBNJAK Očisti | SC POČ.PLOČA ŽLJEB. GLINEX Očisti | CRIJEP CEZAR SMEĐI LUX - G00313 Očisti | SC ZAVRŠNA KAPA ŽLJEB. CEZAR CRVENA Očisti | CRIJEP OKTAVIJAN PRIRODNI E I KL. Očisti | CRIJEP OZRAČNIK OKTAVIJAN CRNI Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 000075 | 29264 | 15711 | 20516 | 65231 | 41254 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 6,30 KM | 7,45 KM | 7,50 KM | 9,30 KM | 1,60 KM | 10,00 KM |
Stanje | 4611 na stanju | 1 na stanju | 4 na stanju | 2 na stanju | 114 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Prosečna masa (kg/kom): 3,2 Utrošak po m1(kom): 2,65 | |||||
Dodaj u korpu |