Ukupno: 1,90 KM
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ŽLJEBNJAK CARSKI LUX CRNI Očisti | ŽLJEBNJAK Očisti | SLJEMENO-GREBENA TRAKA ECO 5M Očisti | PODLAMPERIJA I - klasa Očisti | SC ZAVRŠNA KAPA ŽLJEBNJAK Očisti | SC RUB. LIJEVI DIOKLECIJAN SMEĐI LUX Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ŽLJEBNJAK CARSKI LUX CRNI Očisti | ŽLJEBNJAK Očisti | SLJEMENO-GREBENA TRAKA ECO 5M Očisti | PODLAMPERIJA I - klasa Očisti | SC ZAVRŠNA KAPA ŽLJEBNJAK Očisti | SC RUB. LIJEVI DIOKLECIJAN SMEĐI LUX Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 19528 | 000075 | 15603 | 000101 | 28562 | 15188 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 10,00 KM | 6,30 KM | 25,00 KM | 24,00 KM | 7,40 KM | 2,90 KM |
Stanje | 3 na stanju | 4611 na stanju | 90 na stanju | 1 na stanju | 5 na stanju | 50 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Prosečna masa (kg/kom): 3,2 Utrošak po m1(kom): 2,65 | |||||
Dodaj u korpu |