Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
MALTER-MY510 Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | ANHIDRITNI TEKUĆI ESTRIH 40KG Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MALTER-MY510 Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | ANHIDRITNI TEKUĆI ESTRIH 40KG Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | SIPOREX 15cm YTONG (625X15X20) Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 52888 | 48767 | 23980 | 20329 | 4207 | 38136 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 5,50 KM | 13,50 KM | 14,90 KM | 2,60 KM | 6,40 KM | 1,20 KM |
Stanje | 7 na stanju | 58 na stanju | 71 na stanju | 696 na stanju | 458 na stanju | 10 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Samorazlijevni izravnavajući anhidritni estrih (EN 13813 CA-C20-F5), za unutarnje prostore gdje je potrebno smanjiti nastanak pukotina uslijed skupljanja. -Ojačan vlaknima. -Za unutarnju primjenu. -Optimalan i kod podnog grijanja. | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Projektna vrijednost toplinske provodljivosti: 0,130 W/mK Zvučna izolacija dB: 39 Razred požarne otpornosti min.: EI 180 Tlačna čvrstoća (3,0 N/mm2) | Pregradni blok I-CRNI koristi se za vanjske i unutarnje nosive zidove. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskom i zvučnom izolacijom. | ||
Dodaj u korpu |