Ukupno: 171,00 KM
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ELEKTRIČNI GRILL VOX GB 1003 Očisti | VIVAX APARAT ZA FILTER KAFU CM-08127W Očisti | MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA MG2002XE GORENJE Očisti | UVIJAČ ZA KOSU HC32GD GORENJE Očisti | MLIN ZA KAHVU SMK 150 E Očisti | GORENJE NAPA BHP 623 E13X OK-002/II BHP623E13X Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ELEKTRIČNI GRILL VOX GB 1003 Očisti | VIVAX APARAT ZA FILTER KAFU CM-08127W Očisti | MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA MG2002XE GORENJE Očisti | UVIJAČ ZA KOSU HC32GD GORENJE Očisti | MLIN ZA KAHVU SMK 150 E Očisti | GORENJE NAPA BHP 623 E13X OK-002/II BHP623E13X Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 47139 | 46348 | 50339 | 50341 | 31370 | 19536 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 85,00 KM | 55,00 KM | 259,00 KM | 49,00 KM | 55,00 KM | 307,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 3 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Snaga: 1600 W | Aparat za filter kafu Zapremina posude (l): 1,25 Snaga (W): 800 | Snaga:42 W Podešavanje temperature: Digitalna Način upravljanja: Elektronsko upravljanje Sigurnost: Zaštita od pregrijavanja za sigurno djelovanje: Da Hladan vrh:Da | Proizvođač: Gorenje Model: SMK 150E Snaga: 150 W Napon: 230 V - 50 Hz Dimenzije: 85 x 215 x 105 mm | Mehaničko upravljanje Upravljanje: Upravljanje tipkama Brzina ventilatora: 3 Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 1: 245 m3/h Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 2: 426 m3/h Protok zraka kod odvodnje zraka, razina 3: 639 m3/h | |
Dodaj u korpu |