CEMENT 32.5 N LUKAVAC 25/1
Cijena na upit
Cement za proizvodnju betona, maltera i estriha.
Posebno prilagođen za nenosive betonske konstrukcije i betone umjerene zavšne čvrstoće.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| CEMENT 32.5 N LUKAVAC 25/1 Očisti | ELBA BIJELO W THERM SPEC BIJELO Očisti | STIROCOLL EXTRA WHITE 25/1 Očisti | CEMENT LUKAVAC 35-50/1 Očisti | KOMOFAS SILIKAT 25/1 KO 2272 Očisti | LJEPILO ZA STIROPOR P750 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CEMENT 32.5 N LUKAVAC 25/1 Očisti | ELBA BIJELO W THERM SPEC BIJELO Očisti | STIROCOLL EXTRA WHITE 25/1 Očisti | CEMENT LUKAVAC 35-50/1 Očisti | KOMOFAS SILIKAT 25/1 KO 2272 Očisti | LJEPILO ZA STIROPOR P750 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Šifra | 00363 | 36768 | 42421 | 00388 | 22720 | 16678 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit |
| Stanje | 3220 na stanju | 5 na stanju | 18 na stanju | 481 na stanju | 13 na stanju | 6 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Cement za proizvodnju betona, maltera i estriha. Posebno prilagođen za nenosive betonske konstrukcije i betone umjerene zavšne čvrstoće. | Suhi tip građevinskog ljepila za termo fasadne sustave bijele boje koji se koristi za lijepljenje izolacijskih obloga u sustavima za izolaciju. | Za lijepljenje izolacijskog materijala na građevinske površine. | |||
| Dodaj u korpu |




