Ukupno: 839,00 KM
BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 INVERTER WIFI
745,00 KM
BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 WIFI
Namjena za prostor od: 26 do 35 m²
Tip klime: Inverter
Energetska efikasnost: A++/A+
Gold Guard premaz
ZoneFollow™
WiFi: Da
Opis
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 INVERTER WIFI Očisti | VOX klima uređaj IFG12-AACT 12-ka INVERTER Očisti | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | KLIMA VOX VSA 7 - 18BE Očisti | MIDEA KLIMA UREĐAJ ALL EASY PRO NORDIC 18-KA INVERTER Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 INVERTER WIFI Očisti | VOX klima uređaj IFG12-AACT 12-ka INVERTER Očisti | BEKO KLIMA UREĐAJ BEVPG 180/181 INVERTER Očisti | KLIMA VOX VSA 7 - 18BE Očisti | MIDEA KLIMA UREĐAJ ALL EASY PRO NORDIC 18-KA INVERTER Očisti | Midea klima uređaj All Easy Pro Nordic 12-ka INVERTER Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 17013 | |||||
Ocjena | ||||||
Cijena | 745,00 KM | 599,00 KM | 1.315,00 KM | 504,00 KM | 2.085,00 KM | 999,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | |||||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | BEKO KLIMA UREĐAJ BEHPG 125/126 WIFI Namjena za prostor od: 26 do 35 m² Tip klime: Inverter Energetska efikasnost: A++/A+ Gold Guard premaz ZoneFollow™ WiFi: Da | Model IFG12-AACT Snaga 3,40 kW hlađenje / 3,50 kW grijanje Napon 230V - 50/60Hz Temperatura -15°C do +49ºC (spoljna) Kapacitet grijanja 12000 BTU Kapacitet hlađenja 12000 BTU Energetska klasa A++/A+ | Klimatska klasa T1 Tip grijanja Toplotna pumpa Kapacitet hlađenja 18064 Btu/h Kapacitet grijanja 19107 Btu/h SCOP 4,0 (Prosjek) / 5,1 (Toplije) Energetska klasa hlađenja A++ (EU) Energetska klas grijanja A+ (Prosjek) / A+++ (Toplije) Godišnja potrošnja električne energije – hlađenje 265 kWh Godišnja potrošnja električne energije – grijanje 1470 (Prosjek) / 1236 (Toplije) kWh Napon/frekvencija (V/Hz) 220V-240V, 50Hz,1Ph Nivo buke unutrašnje jedinice 41/37/31/20 dBA Nivo buke vanjske jedinice 57 dBA Zapremina protoka zraka 800/600/500 m3/h Opseg radne temperature u ambijentu hlađenje-napolju: 15~50 °C Opseg radne temperature u ambijentu grijanje-napolju: -15~30 °C | Energetska klasa: A Boja: Bijela Eliminisanje vlage: Da Garancija: 5 godina iFeel: Da | MIDEA inverter klima MSEPBU-18HRFN8-QRD6GW 18-ka – uređaji kapaciteta 18000 BTU, sa ugrađenim WiFi modulom.
| Tip: zidni klima uređaj; Tehnologija: inverter klima uređaj; Serija: All Easy Pro Nordic; Energetski razred: A +++ / A ++; SEER hlađenje: 8,50; SCOP grijanje: 4,60; Kapacitet: 12.000 Btu; Buka vanjske jedinice: 65 dB(A); Vanjska jedinica otporna na temperature od -25°C |
Dodaj u korpu |