Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
ŽLJEBNJAK CARSKI LUX CRNI Očisti | ŽLJEBNJAK Očisti | SC POČ. PLOČA ŽLJEB. CAR. ANTR. E00415 Očisti | CRIJEP OKTAVIJAN PRIRODNI E I KL. Očisti | KROVNA TRAKA 75mm Očisti | SC ZAVRŠNA KAPA ŽLJEB. CEZAR CRVENA Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ŽLJEBNJAK CARSKI LUX CRNI Očisti | ŽLJEBNJAK Očisti | SC POČ. PLOČA ŽLJEB. CAR. ANTR. E00415 Očisti | CRIJEP OKTAVIJAN PRIRODNI E I KL. Očisti | KROVNA TRAKA 75mm Očisti | SC ZAVRŠNA KAPA ŽLJEB. CEZAR CRVENA Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 19528 | 000075 | 28660 | 65231 | 20025 | 20516 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 10,00 KM | 6,30 KM | 12,70 KM | 1,60 KM | 20,00 KM | 9,30 KM |
Stanje | 3 na stanju | 4611 na stanju | 1 na stanju | 114 na stanju | 7 na stanju | 2 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Prosečna masa (kg/kom): 3,2 Utrošak po m1(kom): 2,65 | |||||
Dodaj u korpu |