Ukupno: 687,00 KM
VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641
478,00 KM
Broj programa: 6
Broj temperatura: 4
Temperature: 40-50-65-70 °C
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76
Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54
Klasa vazdušne emisije akustične buke: D
Pretpranje: Da
Broj polica za šolje: 4
Podesiva gornja korpa: Da
Indeks energetske efikasnosti: 55.9
Indeks performansi čišćenja: 1.13
Indeks performansi sušenja: 1.07
Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755
Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11
Trajanje programa (h:m): 03:42
Ukloniva korpa za escajg: Da
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUÐE GSI 6541 Očisti | GORENJE MAŠINA ZA SUĐE GS62115W Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | PERILICA POSUĐA GI61010X Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUĐE GSI 4641 Očisti | VOX UGRADBENA MAŠINA ZA SUÐE GSI 6541 Očisti | GORENJE MAŠINA ZA SUĐE GS62115W Očisti | VOX MAŠINA ZA SUĐE LC 22 Očisti | PERILICA POSUĐA GI61010X Očisti | MAŠINA ZA SUĐE GS 620E10S GORENJE Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 20345 | 17738 | 16730 | 17487 | 23275 | 51075 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 478,00 KM | 462,40 KM | 595,00 KM | 447,00 KM | 683,00 KM | 755,00 KM |
Stanje | 1 na stanju | 4 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Broj programa: 6 Broj temperatura: 4 Temperature: 40-50-65-70 °C Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh): 76 Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW): 54 Klasa vazdušne emisije akustične buke: D Pretpranje: Da Broj polica za šolje: 4 Podesiva gornja korpa: Da Indeks energetske efikasnosti: 55.9 Indeks performansi čišćenja: 1.13 Indeks performansi sušenja: 1.07 Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh): 0.755 Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L): 11 Trajanje programa (h:m): 03:42 Ukloniva korpa za escajg: Da | Broj programa: 5 ; Temperature pranja: 40, 50, 65 ; Dimenzije proizvoda (SxVxD): 598 x 820 x 550 ; Težina: 31kg | Energetski razred: A++ Kapacitet od 12 setova posuđa Zaštita od izlijevanja: Aqua Stop Potrošnja vode: 11 l | Kapacitet punjenja: 12 kompleta Energetska klasa: A++ Učinak pranja: A Učinak sušenja: A Temperature pranja: 40°/50°/65°/70°C Programi pranja posuđa: 5 programa pranja + predpranje Odložen start: 3-6-9-12 h Gornja korpa podesiva po visini Višenamjenska donja korpa Korpa za escajg | Tehničke karakteristike Energetski razred: A++ Maks. temperatura ulazne vode: 60 °C Motor: Asinhroni jednofazni motor Pokazivač odabranog programa Uklj./Isklj. Temperature pranja: 65, 60, 55, 45, 40 °C 6 programa: Normalni program; Brzi program; Intenzivni program; Brzi intenzivni program; Eco program; Program za staklo 65 / 60 / 55 / 45 / 40°C Referentni program: 3 12 servisa | Model proizvoda: GS620E10S Kapacitet: 14-o dijelni set posuða Broj programa: 5 programa: Brzi program; Intenzivno pranje; ECO program; Namakanje; Dnevno pranje Temperature pranja: 65, 60, 45, 35 °C Razina buke: 47dB Dimenzije proizvoda (SxVxD)(Š x V x D): 60 x 85 x 58 Težina: 47,5 kg |
Dodaj u korpu |