Nemate dodanih proizvoda u korpu.
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
PREGRADNI BLOK 400X80X240 Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | ŠEND ZA DIMNJAK FI 18 STARI Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PREGRADNI BLOK 400X80X240 Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | SIPOREX 20 YTONG ZB (625/200/200) Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | ŠEND ZA DIMNJAK FI 18 STARI Očisti |
Slika | ||||||
Šifra | 38449 | 48767 | 45592 | 14561 | 13262 | 8224 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 1,50 KM | 13,50 KM | 1,35 KM | 6,50 KM | 1,55 KM | 2,50 KM |
Stanje | 1160 na stanju | 58 na stanju | 210 na stanju | 2 na stanju | 689 na stanju | 1 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Čvrstoća: 17,8 N/mm² Masa: cca 8,60kg JNF: 6 Utrošak po m²: 10,5 komada Utrošak po m³: 87 komada | |||||
Dodaj u korpu |