Ukupno: 59,90 KM
INTEX DUŠEK NA NADUVAVANJE 1.37X1.91X25
44,50 KM
Dimenzije dušeka: 137 cm × 191 cm × 25 cm
– Okvirno vreme za punjenje: 5 min 30 sec
– Maksimalno opterećenje dušeka: 272 kg
1 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
INTEX DUŠEK NA NADUVAVANJE 1.37X1.91X25 Očisti | PP PRELAZ 25-1/2 MM M 76453 Očisti | SLAP INOX A-350 AISI 316 12M3/H 52244 Očisti | PH MINUS GRANULAT 5/1 PHMINGRAN5 Očisti | DYNAMIC FLEXIBLE SPRINGBOARD 1.61M 21392 Očisti | HOLENDER D50X2 MN Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | INTEX DUŠEK NA NADUVAVANJE 1.37X1.91X25 Očisti | PP PRELAZ 25-1/2 MM M 76453 Očisti | SLAP INOX A-350 AISI 316 12M3/H 52244 Očisti | PH MINUS GRANULAT 5/1 PHMINGRAN5 Očisti | DYNAMIC FLEXIBLE SPRINGBOARD 1.61M 21392 Očisti | HOLENDER D50X2 MN Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 46265 | 1051 | 52063 | 50863 | 51457 | 48742 |
Ocjena | ||||||
Cijena | 44,50 KM | 3,20 KM | 2.380,00 KM | 32,00 KM | 1.850,00 KM | 20,50 KM |
Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Dimenzije dušeka: 137 cm × 191 cm × 25 cm – Okvirno vreme za punjenje: 5 min 30 sec – Maksimalno opterećenje dušeka: 272 kg | Slap WATERFALL A500, tijelo slapa izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 316, širine otvora 500 mm, za ugradnju na zid (vodena zavjesa širine 500 mm). | Sredstvo za smanjenje pH vrijednosti vode u bazenima i fontanama | |||
Dodaj u korpu |