FASADNA CIGLA CRVENA
0,60 KM
Fasadna opeka od gline sa vertikalnim šupljinama, CRVENA – glatka i reljefna.
206 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| FASADNA CIGLA CRVENA Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FASADNA CIGLA CRVENA Očisti | EKOTERM 10 - VŠ 500X100X190 IGM Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | YTONG 12_5 KOM 625X125X200 Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 000081 | 27460 | 13262 | 20783 | 20992 | 777 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 0,60 KM | 2,00 KM | 1,55 KM | 3,20 KM | 2,20 KM | 0,90 KM |
| Stanje | 206 na stanju | 441 na stanju | 689 na stanju | 6 na stanju | 519 na stanju | 525 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Fasadna opeka od gline sa vertikalnim šupljinama, CRVENA – glatka i reljefna. | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | ||||
| Dodaj u korpu |





