EKONOMIOK ČETKA 40X15
1,20 KM
Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
Univerzalna četka za višenamensku upotrebu
Tip dlake: Bristle Mix Standard
Dimenzije: 40 x 15mm
Dužina dlake: 51mm
28 na stanju
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
EKONOMIOK ČETKA 40X15 Očisti | GLETER SA CRNOM GUMOM Očisti | VALJAK ZA TAPETE 45MM PVC Očisti | BEOROL VALJAK RADIJATOR HOBBY 10CM FI6 Očisti | ČETKA ZA FARBANJE 4" CRNA Očisti | ČETKA RADIJATOR 2.5 65MM PROFESIONAL Očisti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EKONOMIOK ČETKA 40X15 Očisti | GLETER SA CRNOM GUMOM Očisti | VALJAK ZA TAPETE 45MM PVC Očisti | BEOROL VALJAK RADIJATOR HOBBY 10CM FI6 Očisti | ČETKA ZA FARBANJE 4" CRNA Očisti | ČETKA RADIJATOR 2.5 65MM PROFESIONAL Očisti |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | 30167 | 3610CV | 30050CV | 282007 | 1650 | 3096CV |
Ocjena | ||||||
Cijena | 1,20 KM | 6,50 KM | 2,50 KM | 1,00 KM | 4,50 KM | 4,00 KM |
Stanje | 28 na stanju | 2 na stanju | 2 na stanju | 75 na stanju | 22 na stanju | 2 na stanju |
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dodatne informacije | ||||||
Opis | Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi Univerzalna četka za višenamensku upotrebu Tip dlake: Bristle Mix Standard Dimenzije: 40 x 15mm Dužina dlake: 51mm | Dužina vlakna: 16mm Način izrade: Termofuzija Materijal: 100% Poliester | Radijator četka profi 2.5", sa dlakom tipa Bristle Mix Plus. Nanos svih vrsta premaza. Pogodna za nepristupačne površine. | |||
Dodaj u korpu |