DUŠEK NA NADUVAVANJE
Cijena na upit
Dimenzije: 183 x 203 х 25 cm
Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| DUŠEK NA NADUVAVANJE Očisti | SAL33 ELEKTROLIZA HIDROLIFE 200M2 Očisti | INTEX DUŠEK NA NADUVAVANJE 1.37X1.91X25 Očisti | DJEČIJI BAZEN GLJIVICA Očisti | ČAMAC ZA DJECU I ODRASLE Očisti | LED SIJALICA LUMIPLUS 1.11 RGB PAR56 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DUŠEK NA NADUVAVANJE Očisti | SAL33 ELEKTROLIZA HIDROLIFE 200M2 Očisti | INTEX DUŠEK NA NADUVAVANJE 1.37X1.91X25 Očisti | DJEČIJI BAZEN GLJIVICA Očisti | ČAMAC ZA DJECU I ODRASLE Očisti | LED SIJALICA LUMIPLUS 1.11 RGB PAR56 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 46833 | 46265 | 43584 | |||
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit | Cijena na upit |
| Stanje | 1 na stanju | 1 na stanju | 2 na stanju | |||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Dimenzije: 183 x 203 х 25 cm | Dimenzije dušeka: 137 cm × 191 cm × 25 cm – Okvirno vreme za punjenje: 5 min 30 sec – Maksimalno opterećenje dušeka: 272 kg | Dimenzije: 1.02 m (promjer) x 89 cm (visina) Preslatki bazen u obliku gljive pruža vašim mališanima osvježenje i zaštitu – sve u jednom! | Dimenzije: 86x86x25cm | LumiPlus PAR56 1.11 značajno poboljšava osvetljenje bazena i drastično smanjuje potrošnju energije. Koristeći 1.11 RGB LED poboljšavate energetsku efikasnost u poređenju sa tradicionalnom halogenom podvodnom svetlošću, jer je njen korisni vijek trajanja veći i troši 8 puta manje energije. | |
| Dodaj u korpu |





