Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| CIGLA I PUNA VISOKO Očisti | BETONSKI BLOK FI 10 Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | KUTNI BLOK TT25 380X250X240 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CIGLA I PUNA VISOKO Očisti | BETONSKI BLOK FI 10 Očisti | PREGRADNI BLOK PB6 40X12X24 I-CRNI Očisti | TERMO BLOK 25X38X23.8 I-CRNI Očisti | PREGRADNI BLOK 40X10X20 I-CRNI Očisti | KUTNI BLOK TT25 380X250X240 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 40896 | 6083 | 45592 | 20329 | 38136 | 39393 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | 1,15 KM | 1,15 KM | 1,35 KM | 2,60 KM | 1,20 KM | 4,50 KM |
| Stanje | 7452 na stanju | 605 na stanju | 210 na stanju | 696 na stanju | 10 na stanju | 644 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Betonski blok idealan je za različite primjene u graditeljstvu, od izgradnje zidova za kuće, stambene zgrade, industrijske objekte, do potpornih zidova, ograda ili drugih građevinskih struktura. Dimenzije: -Visina: 22cm -Dužina: 50cm -Širina: 10cm Specifikacija: -Visoka čvrstoća i stabilnost -Postojanost -Brza ugradnja | Čvrstoća: 17,8 N/mm² Masa: cca 8,60kg JNF: 6 Utrošak po m²: 10,5 komada Utrošak po m³: 87 komada | Termo blok I-CRNI 25 Toptherm koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporuča se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | Pregradni blok I-CRNI koristi se za vanjske i unutarnje nosive zidove. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskom i zvučnom izolacijom. | ||
| Dodaj u korpu |





