Zadovoljstvo naših kupaca nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi dolaze s garancijom koja osigurava kvalitetu i trajnost.
Ako se u toku garancijskog perioda pojavi bilo kakav nedostatak, slobodno nas kontaktirajte.
Naša garancija pokriva proizvodne greške. U slučaju potrebe za servisom ili zamjenom, molimo vas da nas obavijestite.
Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije o garanciji, stojimo vam na raspolaganju!
Piro Promet d.o.o. trenutno ne vrši dostavu putem kurirskih službi.
Preuzimanje artikala je dostupno samo u našoj poslovnici.
Usporedba proizvoda
| ARMATURNA MREŽA 5X5 Očisti | VAGRES CRIJEVO 20 METARA Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ARMATURNA MREŽA 5X5 Očisti | VAGRES CRIJEVO 20 METARA Očisti | PREGRADNI BLOK 10 - 400X100X240 I-CRNI Očisti | GK GLET IN 20/1 Očisti | STROPNI BLOK 14/28 25X33X14 Očisti | BETONSKI BLOK FI 25 Očisti |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | G0002 | 16001CV | 20992 | 48767 | 777 | 13262 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Cijena na upit | 21,70 KM | 2,20 KM | 13,50 KM | 0,90 KM | 1,55 KM |
| Stanje | 1037 na stanju | 1 na stanju | 519 na stanju | 58 na stanju | 525 na stanju | 689 na stanju |
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dodatne informacije | ||||||
| Opis | Beorol Vagres crijevo sa mijernom skalom 20m - karakteristike: Izrađeno od mekog PVC-a Uključene dvije menzure sa izbaždarenom mijernom skalom Dužina: 20m | Pregradni blok I-CRNI 10 koristi se za vanjski i unutarnji nosivi zid. Odlikuje se s dobrom parapropusnošću, tlačnom čvrstoćom te toplinskoj i zvučnoj izolaciji. Sistem utor-pero uvelike olakšava rad te štedi potrošnju morta. Preporučuje se koristiti mort tlačne čvrstoće veće od 5 N/mm2. Mort koristimo samo za formiranje ležajnice tako da budu prosječne debljine 12 milimetara. Blokove slažemo tako da zubi jednog bloka ulaze u utor prethodnog bloka. Pritom razmak između blokovima ne smije biti veći od 5 milimetara. | ||||
| Dodaj u korpu |




